ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Доступность | Нет |
Модель | QM49R |
Артикул | LH49QMREBGCXRU |
Особенности | UHD Signage Display Slim, Датчик температур, Поворот экрана, батарейка для часов (хранит время до 168 часов), Встроенные динамики (10W 2ch), IP5x, Wi-Fi/BT, Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA) |
Диагональ (в дюймах) | 49 |
Технология матрицы, тип подсветки | E-LED BLU |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 500 |
Контрастность | 4000:1 |
Режим работы | 24/7 |
Размер рамки (T/B/L/R),мм | 9,2/11,2/9,2/9,2 |
Портретный режим | Да |
Встроенный плеер | Да |
Встроенная память | 8 ГБ |
Встроенный Web-браузер | Да |
Операционная система | Tizen OS |
Встроенное ПО | MagicInfo S6, SSSP 6.0, KNOX platform, Auto Source Switching & Recovery,LFD Home UI, Кнопка блокировки, Hot key option, Plug&Play (начальная установка) |
24/7 | Да |
VESA | 200 х 200 |
Сайт производителя | https://displaysolutions. |
РАЗМЕР И ВЕС МОНИТОРА | |
Ширина, мм | 1099,2 |
Высота, мм | 631,5 |
Глубина, мм | 46,3 |
Вес, кг | 13.5 |
ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
Wi-Fi | Да |
Входы | DVI, 2 HDMI, Display Port, 2 USB, Audio , RS232С, RJ45 |
Выходы | Audio , HDMI, RS232С |
Динамики | Да |